Expenses
80 transactions in view
| Category | Account | Receipt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Bergman CPA | Professional Services | Amex •4021 | ● | −$290.00 | |
| Aug 19, 2026 | Herman Miller | Equipment & Hardware | Chase Visa •8817 | ● | −$1,725.00 | |
| Aug 17, 2026 | Fractional CFO — R. Yates | Professional Services | Stripe Payout | ● | −$825.00 | |
| Aug 15, 2026 | Uber Business | Travel | Stripe Payout | ● | −$1,835.00 | |
| Aug 15, 2026 | Upwork Talent | Payroll & Contractors | Business Checking | ● | −$12,760.00 | |
| Aug 12, 2026 | USPS | Shipping & Supplies | ACH Transfer | ● | −$205.00 | |
| Aug 11, 2026 | Google Ads | Marketing & Ads | Chase Visa •8817 | ● | −$3,730.00 | |
| Aug 8, 2026 | DoorDash Work | Meals & Entertainment | Chase Visa •8817 | ● | −$635.00 | |
| Aug 8, 2026 | Verizon Fiosrecurring | Rent & Utilities | Chase Visa •8817 | ● | −$845.00 | |
| Aug 8, 2026 | ConEd Utilitiesrecurring | Rent & Utilities | Chase Visa •8817 | ● | −$1,285.00 | |
| Aug 7, 2026 | Hiscox Businessrecurring | Insurance | Amex •4021 | ● | −$320.00 | |
| Aug 6, 2026 | 1Passwordrecurring | Software & SaaS | ACH Transfer | ● | −$530.00 | |
| Aug 6, 2026 | Linearrecurring | Software & SaaS | Business Checking | ● | −$865.00 | |
| Aug 5, 2026 | The Hartfordrecurring | Insurance | Amex •4021 | ○ | −$410.00 | |
| Aug 4, 2026 | Figmarecurring | Software & SaaS | Chase Visa •8817 | ● | −$955.00 | |
| Aug 3, 2026 | The Hartfordrecurring | Insurance | ACH Transfer | ● | −$265.00 | |
| Aug 3, 2026 | Zoomrecurring | Software & SaaS | Stripe Payout | ● | −$595.00 | |
| Aug 3, 2026 | HubSpotrecurring | Software & SaaS | Business Checking | ● | −$525.00 | |
| Aug 2, 2026 | Aetna Healthrecurring | Insurance | Business Checking | ● | −$430.00 | |
| Aug 2, 2026 | Harbor Point Officesrecurring | Rent & Utilities | Chase Visa •8817 | ○ | −$1,095.00 | |
| Aug 2, 2026 | Cintas Facilities | Rent & Utilities | Business Checking | ● | −$1,130.00 | |
| Aug 2, 2026 | SEO Retainer — Northlightrecurring Q campaign push | Marketing & Ads | ACH Transfer | ● | −$3,495.00 | |
| Aug 1, 2026 | FedEx | Shipping & Supplies | ACH Transfer | ○ | −$340.00 | |
| Aug 1, 2026 | Fractional CFO — R. Yates | Professional Services | Chase Visa •8817 | ● | −$800.00 | |
| Aug 1, 2026 | T. Okafor (Dev) | Payroll & Contractors | Amex •4021 | ● | −$11,675.00 | |
| Jul 30, 2026 | B&H Photo | Equipment & Hardware | Chase Visa •8817 | ● | −$985.00 | |
| Jul 28, 2026 | Staples Business | Shipping & Supplies | ACH Transfer | ● | −$245.00 | |
| Jul 26, 2026 | Cintas Facilities | Rent & Utilities | Chase Visa •8817 | ● | −$1,755.00 | |
| Jul 24, 2026 | Client Dinner — Gramercy | Meals & Entertainment | Stripe Payout | ● | −$255.00 | |
| Jul 15, 2026 | Herman Miller | Equipment & Hardware | Business Checking | ● | −$1,035.00 |
Showing 30 of 80
Spend $165,440Avg $2,068